Descrizione
V7 UPS da 750 VA Desktop UPS1DT750-1E
Il sistema UPS da 750 VA di V7 è un alimentatore di backup per computer desktop, workstation collegate in rete e altri dispositivi elettronici per uso privato o professionale. Il sistema UPS è dotato di certificazione Energy Star per garantire la massima efficienza ed è dotato di 6 prese (3 solo con protezione contro sovratensioni e 3 con backup a batteria). Assicura un flusso di elettricità costante e previene costosi danni alle apparecchiature o perdita di dati in caso di interruzioni di corrente o altri problemi di alimentazione. Il design compatto e lineare permette un’installazione facile e veloce. Inoltre, è dotato di display LCD touch screen per semplificarne l’utilizzo. Inoltre, il sistema UPS è dotato di connettività USB per consentire ulteriori possibilità di configurazione e controllo nonché allarmi visivi e acustici per notificare immediatamente eventuali problemi quali batterie scariche, sovraccarichi di tensione o altro.
- UPS Desktop da 750 vA UPS con 6 prese (3 con backup a batteria + 3 solo con protezione contro sovratensioni)
- Design compatto e lineare con touch screen LCD per visualizzare le informazioni del sistema UPS
- Certificazione Energy Star per garantire l’efficienza e il rispetto dell’ambiente nei consumi energetici
- Connettività al PC tramite USB, per consentire opzioni avanzate di controllo e monitoraggio
- Allarmi acustici e visivi per notificare immediatamente eventuali problemi quali batterie scariche, sovraccarichi di tensione o altro
EAN | 662919091397 |
---|---|
Modello | UPS1DT750-1E |
Garanzia | 3 anni (batteria 1 anno) |
Certificazioni | RoHS, CE, REACH |
Tipo di confezione | One Color |
Paese D’Origine | Cina |
UPS Style | Desktop |
Tipo della Batteria | Sealed Lead Acid |
voltaggio | 220/230/240 VAC |
Prese | 6 (3 backup batteria + 3 sovratensioni) |
Protezione dati | 632 Joules |
Lunghezza del AC cavo | 1.83 m |
Noise Level | Less than 40dB |
Backup Runtime | 5.5 minute half load |
Recharge Time | 6 hours recover to 90% capacity |
Load Capacity Volt Amp (VA) | 750VA |
Load Capacity (Watts) | 450W |
Transfer Time | 6 ms (max 10ms) |
Waveform Type | Simulated Sine Wave |
Category | Standby |
Battery Volt Amp Hour Capacity | Local 12V/5AH |
Visual Indicator | Touch LCD: AC Mode, Battery mode, Load Level, Battery Level, Input Voltage, Output Voltage, Overload, Fault and Low Battery |
Audible Alarms | Battery is on, Battery is Low, Overload or Wiring Fault |
Data Line Protection | RJ-11, RJ-45 (10/100) |
Communication/Configuration Ports | USB |
Input AC Plug Type | Schuko (UE) |
Intervallo di frequenze | 60/50 Hz (Auto sensing) |
Dim del Prodotto (L / W / H) | 12.01 x 6.24 x 3.74 in (305 x 158.5 x 95 mm) |
Product Weight | 7.5 lbs (3.4 kg) |
Pacchetto Dim (L / W / H) | 14.8 x 5.59 x 9.33 in (376 x 142 x 237 mm) |
Package Weight | 8.16 lbs (3.7 kg) |
Garanzia | fino a 100.000 € di garanzia apparecchiature collegate |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.