Descrizione
GAMDIAS ALIMENTATORE KRATOS M1-750B 750W NEON-FLEX RGB 80 PLUS BRONZE |
Efficienza straordinaria
Con meno calore convertito dalla potenza rimanente, KRATOS M1 750B soddisfa l’efficienza 80 PLUS Bronze. Di conseguenza, non sprecherà energia e non attiverà il calore in eccesso. Minore è la potenza termica generata, minore è il rumore.
Avventura visiva
Dotato di Neon-Flex RGB, KRATOS M1 750B offre effetti di luce senza precedenti. Premendo un pulsante, l’illuminazione viene facilmente commutata tra 30 effetti RGB incorporati, Multi-color e LED spento. Con la sincronizzazione della scheda madre RGB (5V a 3 pin), l’illuminazione RGB indirizzabile può essere sincronizzata tramite il software di produzione della scheda madre creando uno stile coerente in tutto il computer.
Ultra Silence
KRATOS M1 750B è dotato di una ventola per fornire ai giocatori eminenti un raffreddamento ineguagliabile in silenzio. In modalità silenziosa, la velocità della ventola automatica può essere ottimizzata in base alla temperatura; disattivazione della modalità silenziosa, piena velocità della ventola per la massima dissipazione del calore e miglioramento delle prestazioni.
Il silenzio dei rig”
KRATOS M1 750B soddisfa l’efficienza 80 PLUS Bronze, riducendo notevolmente il rumore e i costi operativi. Con effetti di illuminazione RGB integrati e LED indirizzabili, è possibile ottenere senza sforzo uno stile individuale preferibile.Specifiche | |||||||
genere | ATX12V v2.2 | ||||||
Efficienza | Scopri l’efficienza 80 PLUS Bronze | ||||||
Correzione del fattore di potenza | APFC con valore PF di 0,99 | ||||||
Supporta i connettori di sincronizzazione RGB della scheda madre | Solo collettore RGB LED indirizzabile a 3 pin 5V (digitale) | ||||||
Supporta lo stato di alimentazione C6 / C7 | sì |
Produzione | |||||||
Ingresso AC | 100-240 V, 6-12 A, 47-63 Hz | ||||||
Uscita DC | + 3,3 V. | + 5V | + 12V | -12V | + 5Vsb | ||
Max. Corrente di uscita | 20A | 20A | 60A | 0.3A | 2.5A | ||
Max. Potenza di uscita | 130W | 720W | 3,6 W. | 12,5 W. | |||
Potere totale | 750W |
Protezione | |||||||
Protezione | OVP / UVP / OPP / OCP / SCP / SP / ICP |
Connettore | |||||||
Potere principale | 1 (20 + 4 pin) | ||||||
processore | 2 (4 + 4 pin) | ||||||
PCI-E | 4 (6 + 2 pin) | ||||||
SATA | 5 (5 pin) | ||||||
Molex | 2 (4 pin) | ||||||
Floppy | 1 (4 pin) | ||||||
Nota: i prodotti effettivi possono variare a causa del miglioramento del prodotto e si basano principalmente sulle specifiche sulla confezione. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.